« Difficilmente le nuove generazioni ci perdoneranno per questo suicidio ambientale » (Lorenzo Tomatis)

Statuto dell'associazione: http://www.box.net/shared/qiec6uds3c


lunedì 28 giugno 2010

Cenere sei...

Nelle foto seguenti, scattate nei giorni scorsi da un concittadino, si vede come sono gestiti e stoccati ceneri e materiali vari presso la Legno Energia in Scianica, a due passi dalla nascente pista ciclabile e dal fiume Oglio... 

no comment...

Altre foto al link: http://picasaweb.google.com/giovanicamuni/PercorsoCiclopedonaleSellero#



domenica 20 giugno 2010

Campionati Italiani cronometro



Sabato 19 giugno si sono svolti a Mogliano Veneto (TV) i Campionati Italiani a cronometro di handbike.

Il podio della categoria MH4: 

1. Alessandro Zanardi

2. Mirco Bressanelli

3. Fabrizio Caselli

Domenica 20 giugno sono state invece annullate le gare del Campionato Italiano strada a causa del maltempo che ha compromesso la sicurezza del percorso.

lunedì 14 giugno 2010

2° e 3° tappa Giro d'Italia Handbike

Nel fine settimana si sono svolte la 2a e la 3a tappa del Giro d'Italia in handbike.

Seguono le classifiche generali delle due tappe e le classifiche provvisorie della maglia rosa e bianca per la categoria MH4.


2a Tappa Giro d'Italia Handbike
12/06/10 Parabiago (MI)


Posizione Cognome Nome Team Cat GIRI Tempo
1 SETTE PANTALEO CLUB LOMBARDIA TEAM ASD MH2 17 01:04:07
2 DI BARI SAVERIO BLU DI MARE MH2 17 01:06:22
3 GHIRONZI IVAN POLHA - VARESE MH3 17 01:06:28
4 THALER RAIMOND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 17 01:06:29
5 RE CALEGARI MARCO POLHA - VARESE MH4 17 01:06:29
6 CASELLI FABRIZIO GS UNITÀ SPINALE FIRENZE ONLUS MH4 17 01:06:30
7 RUEPP ROLAND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 17 01:06:30
8 BRESSANELLI MIRCO BOARIO A.S.D. MH4 17 01:06:31
9 PIGOZZO GIANFRANCO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 17 01:07:04
10 ANFOSSI GIUSEPPE POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 17 01:07:05
11 TAPPEINER KARL GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 17 01:07:05
12 DAINESE PIERINO POLHA - VARESE MH3 17 01:07:05
13 GRANELLINI GIANLUIGI ASD TEAM PULINET MH2 16 01:04:52
14 MIRABILE CLAUDIO POLISPORTIVA PASSO ASD MH2 16 01:04:53
15 GROPPI WALTER ASD TEAM PULINET MH2 16 01:04:54
16 TRIANGELI PIER ASD TEAM PULINET MH2 16 01:04:54
17 PRELEC LORENZO BASKET E NON SOLO MH2 16 01:04:54
18 VINCI DOMENICO POLHA - VARESE MH3 16 01:05:01
19 MERITI GIANCARLO G.S. S.MARTINO D.BATT. A.S.D. MH3 16 01:05:35
20 BORLINO ALESSANDRO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 16 01:05:56
21 NEGRI MORENO POLISPORTIVA HANDICAP BIELLESE MH2 16 01:05:57
22 COSTA GIOVANNI GS DISABILI ALTO ADIGE MH2 16 01:05:57
23 ALBERGHINI DAVIDE G.C. APRE-OLMEDO MH2 16 01:05:58
24 GUERINI ENRICO CYCLE CLASSIC MH3 16 01:06:00
25 CONFORTI CLAUDIO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH2 16 01:06:01
26 VERLINI MAURIZIO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 16 01:07:33
27 FRISINGHELLI RINALDO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 16 01:07:34
28 FAGONE ORAZIO SPORTABILI ALBA MH3 16 01:07:38
29 TALLONE MAURIZIO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 15 01:04:54
30 FANUCCHI FABIO DIV.A MH2 15 01:06:01
31 CERIOTTI DIEGO G.S. RANCILIO APD MH2 15 01:06:01
32 BUZZOLINI ELIO BASKET E NON SOLO MH2 15 01:06:02
33 KAUFFMAN ROBERT GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 15 01:06:28
34 CAVERZASIO VALERIO GP TICINO MH2 15 01:06:37
35 ANGELI GIOVANNI BASKET E NON SOLO MH2 15 01:06:45
36 DONGHI G.PAOLO GP TICINO MH2 15 01:07:41
37 ARNABOLDI BRUNO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH2 15 01:08:13
38 LODI AGOSTINO POLHA - VARESE MH3 15 01:08:54
39 POZZANI SANDRO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 15 01:08:58
40 VENERITO PAOLO NEW TEAM TICINO GREEN A.S.D. MH2 14 01:05:19
41 GRAZIOLA LUCA SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 14 01:06:06
42 BOTTAZZI DANILO A.C. EIFFEL MH2 14 01:06:31
43 DE CORTES MIRCO VITERSPORT MH4 14 01:06:32
44 STECHER KONRAD GS DISABILI ALTO ADIGE MH2 14 01:06:38
45 GIANI RICCARDO POLHA - VARESE MH1.2 14 01:06:52
46 VIGNUDELLI CESARE G.C. APRE-OLMEDO MH2 14 01:06:53
47 VILLA FEDERICO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH1.2 14 01:06:56
48 PECORARO FRANCESCO BASKET E NON SOLO MH3 14 01:07:34
49 FILOCAMO STELLARIO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH3 14 01:08:02
50 CORTELLO ATTILIO BASKET E NON SOLO MH2 14 01:08:57
51 PICCO CRISTIANO BASKET E NON SOLO MH2 13 01:04:45
52 ASERO CARMELO G.S. RANCILIO APD MH2 13 01:04:45
53 AZZOLINI MARIO SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 13 01:04:51
54 BERNARDI IAGO SPORTABILI ALBA MH3 13 01:04:51
55 CARLINI MARCO SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 13 01:04:52
56 BASSI MAURIZIO A.C. EIFFEL MH2 13 01:04:56
57 CORAZZIN VALERIA BASKET E NON SOLO WH3 13 01:05:54
58 BERTAGNOLLI ERWIN G.S. DISABILI ALTO ADIGE MH2 13 01:06:29
59 GANTHALER MARIUS GS DISABILI ALTO ADIGE MH1.2 13 01:06:58
60 MENAZZI ROSANNA BASKET E NON SOLO WH2 13 01:07:16
61 ISLER NATALINA POLHA - VARESE WH3 13 01:09:08
62 ROSSETTI MARIO G.S. RANCILIO APD MH1.2 12 01:04:33
63 BALDESSARI PAOLO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 12 01:04:35
64 BATTOCCHIO GIANPIERO G.S. RANCILIO APD MH2 12 01:04:46
65 BOSIO DANILO SPORTDIPIU' MH3 12 01:06:27
66 GIOZET DAVIDE UNI SPORT A.S.D. MH1.1 12 01:07:02
67 FIERAMOSCA FRANCESCO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 12 01:09:12
68 GATTI STEFANO G.S. RANCILIO APD MH2 12 01:09:22
69 ZOESCHG KLAUS GS DISABILI ALTO ADIGE MH2 12 01:09:23
70 CORNEGLIANI FABRIZIO ASD TEAM PULINET MH1.1 11 01:09:23
71 CALIMERO GRAZIELLA CUS VERONA WH1 10 01:04:50
72 TARAVELLI SILVANA POLISPORTIVA PASSO ASD WH3 10 01:09:03
73 DI PRIMA GIANFRANCO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH1.2 9 01:05:39
74 VILLA ALESSANRO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH1.1 7 01:07:22


3a Tappa Giro d'Italia Handbike
13/06/10 Olgiate Olona (VA)



Posizione Cognome Nome Team Cat GIRI Tempo
1 SETTE PANTALEO CLUB LOMBARDIA TEAM ASD MH2 7 01:12:44
2 DI BARI SAVERIO BLU DI MARE MH2 7 01:12:44
3 RUEPP ROLAND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 7 01:14:50
4 RE CALEGARI MARCO POLHA - VARESE MH4 7 01:16:04
5 THALER RAIMOND GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 7 01:16:08
6 BRESSANELLI MIRCO BOARIO A.S.D. MH4 7 01:16:08
7 TAPPEINER KARL GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 7 01:16:09
8 DAINESE PIERINO POLHA - VARESE MH3 7 01:17:44
9 GHIRONZI IVAN POLHA - VARESE MH3 7 01:18:00
10 PIGOZZO GIANFRANCO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 7 01:18:03
11 TRIANGELI PIER ASD TEAM PULINET MH2 7 01:20:12
12 MIRABILE CLAUDIO POLISPORTIVA PASSO ASD MH2 7 01:20:12
13 GROPPI WALTER ASD TEAM PULINET MH2 7 01:20:12
14 NEGRI MORENO POLISPORTIVA HANDICAP BIELLESE MH2 7 01:20:13
15 COSTA GIOVANNI GS DISABILI ALTO ADIGE MH2 7 01:20:15
16 ANFOSSI GIUSEPPE POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 7 01:21:11
17 MERITI GIANCARLO G.S. S.MARTINO D.BATT. A.S.D. MH3 7 01:21:12
18 BORLINO ALESSANDRO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 7 01:21:13
19 TALLONE MAURIZIO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 7 01:24:38
20 FAGONE ORAZIO SPORTABILI ALBA MH3 7 01:24:47
21 CONFORTI CLAUDIO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH2 6 01:13:11
22 FANUCCHI FABIO DIV.A MH2 6 01:13:12
23 SPERONE IVAN SPORTABILI ALBA MH3 6 01:15:36
24 BUZZOLINI ELIO BASKET E NON SOLO MH2 6 01:17:24
25 CAVERZASIO VALERIO GP TICINO MH2 6 01:17:25
26 KAUFFMAN ROBERT GS DISABILI ALTO ADIGE MH3 6 01:17:30
27 POZZANI SANDRO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 6 01:18:55
28 VERLINI MAURIZIO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 6 01:18:56
29 FRISINGHELLI RINALDO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 6 01:18:56
30 BALDESSARI PAOLO SPORT TEAM VALLAGARINA MH2 6 01:18:56
31 DE CORTES MIRCO VITERSPORT MH4 6 01:19:31
32 ARNABOLDI BRUNO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH2 6 01:19:55
33 VENERITO PAOLO NEW TEAM TICINO GREEN A.S.D. MH2 6 01:20:22
34 LODI AGOSTINO POLHA - VARESE MH3 6 01:21:16
35 PECORARO FRANCESCO BASKET E NON SOLO MH3 6 01:21:45
36 STECHER KONRAD GS DISABILI ALTO ADIGE MH2 6 01:22:12
37 ANGELI GIOVANNI BASKET E NON SOLO MH2 6 01:22:56
38 VIGNUDELLI CESARE G.C. APRE-OLMEDO MH2 6 01:23:08
39 VILLA FEDERICO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH1.2 6 01:23:19
40 GANTHALER MARIUS GS DISABILI ALTO ADIGE MH1.2 6 01:23:19
41 FILOCAMO STELLARIO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE A.S.D MH3 6 01:23:28
42 CORTELLO ATTILIO BASKET E NON SOLO MH2 6 01:23:31
43 PICCO CRISTIANO BASKET E NON SOLO MH2 6 01:23:53
44 CORAZZIN VALERIA BASKET E NON SOLO WH3 6 01:24:51
45 ISLER NATALINA POLHA - VARESE WH3 6 01:25:03
46 GRAZIOLA LUCA SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 6 01:26:18
47 BERNARDI IAGO SPORTABILI ALBA MH3 6 01:26:19
48 CARLINI MARCO SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 6 01:26:23
49 AZZOLINI MARIO SPORT TEAM VALLAGARINA MH3 6 01:26:31
50 MENAZZI ROSANNA BASKET E NON SOLO WH2 5 01:13:07
51 BERTAGNOLLI ERWIN G.S. DISABILI ALTO ADIGE MH2 5 01:15:24
52 GIOZET DAVIDE UNI SPORT A.S.D. MH1.1 5 01:17:07
53 FIERAMOSCA FRANCESCO POLISPORTIVA PASSO ASD MH3 5 01:19:39
54 BOSIO DANILO SPORTDIPIU' MH3 5 01:19:43
55 BATTOCCHIO GIANPIERO G.S. RANCILIO APD MH2 5 01:22:08
56 CORNEGLIANI FABRIZIO ASD TEAM PULINET MH1.1 4 01:14:44
57 CALIMERO GRAZIELLA CUS VERONA WH1 4 01:17:55
58 TARAVELLI SILVANA POLISPORTIVA PASSO ASD WH3 4 01:19:46
59 DI PRIMA GIANFRANCO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO MH1.2 4 01:29:43
60 ZOESCHG KLAUS GS DISABILI ALTO ADIGE MH2 3 01:16:54


Dopo la terza tappa le classifiche della maglia rosa e bianca per la categoria MH4 sono le seguenti:



maglia rosa

1. Re Calegari 85

2. Caselli 75

3. Bressanelli 69

4. De Cortes 62




maglia bianca

1. Caselli 13

2. Bressanelli 9

3. Re Calegari 5

martedì 8 giugno 2010

1° tappa Giro d'Italia Handbike

Segue la classifica generale della 1° tappa del Giro d'Italia in Handbike e le classifiche della maglia rosa divise per categoria.

Classifica generale 1° tappa

Posizione Cognome Nome Cat GIRI Tempo 

1 PODESTA' VITTORIO MH2 8 01:04:51
2 CECCHETTO PAOLO MH2 8 01:04:52
3 BRIGO ROBERTO MH2 8 01:07:29
4 SETTE PANTALEO MH2 8 01:09:38
5 RUEPP ROLAND MH3 8 01:12:08
6 THALER RAIMOND MH3 8 01:12:09
7 CATTAI MAURO MH2 8 01:12:10
8 DI BARI SAVERIO MH2 8 01:12:11
9 PICCININI ROBERTO MH3 8 01:12:13
10 GHIRONZI IVAN MH3 8 01:13:35
11 CASELLI FABRIZIO MH4 8 01:14:47
12 RE CALEGARI MARCO MH4 8 01:14:52
13 DOKU HAKI MH2 7 01:05:05
14 TAPPEINER KARL MH3 7 01:05:36
15 BRESSANELLI MIRCO MH4 7 01:05:48
16 DAINESE PIERINO MH3 7 01:10:11
17 BORLINO ALESSANDRO MH3 7 01:10:30
18 PRELEC LORENZO MH2 7 01:12:11
19 GROPPI WALTER MH2 7 01:12:11
20 MERITI GIANCARLO MH3 7 01:12:17
21 NEGRI MORENO MH2 7 01:13:16
22 TALLONE MAURIZIO MH3 7 01:13:18
23 VERLINI MAURIZIO MH2 7 01:13:19
24 CONFORTI CLAUDIO MH2 7 01:13:20
25 GUERINI ENRICO MH3 7 01:13:24
26 FENOCCHIO FRANCESCA WH2 7 01:13:51
27 COSTA GIOVANNI MH2 7 01:14:35
28 KAUFFMAN ROBERT MH3 7 01:15:01
29 TRIANGELI PIER MH2 7 01:15:59
30 MIRABILE CLAUDIO MH2 6 01:04:53
31 CERIOTTI DIEGO MH2 6 01:05:10
32 ANFOSSI GIUSEPPE MH3 6 01:05:49
33 FRISINGHELLI RINALDO MH2 6 01:06:29
34 BILLI FLAVIO MH2 6 01:08:58
35 ANGELI GIOVANNI MH2 6 01:08:59
36 VILLA FEDERICO MH1.2 6 01:09:02
37 PECORARO FRANCESCO MH3 6 01:09:03
38 LUCCHIN DAVIDE MH2 6 01:09:55
39 PICCINI GIULIO CESARE MH2 6 01:10:31
40 GRAZIOLA LUCA MH3 6 01:11:12
41 CAVERZASIO VALERIO MH2 6 01:11:28
42 GRANELLINI GIANLUIGI MH2 6 01:11:35
43 VENERITO PAOLO MH2 6 01:12:10
44 DE CORTES MIRCO MH4 6 01:12:13
45 FAGONE ORAZIO MH3 6 01:13:14
46 FANUCCHI FABIO MH2 6 01:13:15
47 GANTHALER MARIUS MH1.2 6 01:14:46
48 BERNARDI IAGO MH3 6 01:15:09
49 POZZANI SANDRO MH2 6 01:15:26
50 ARNABOLDI BRUNO MH2 6 01:16:10
51 BUZZOLINI ELIO MH2 6 01:16:38
52 LODI AGOSTINO MH3 6 01:17:03
53 FILOCAMO STELLARIO MH3 6 01:17:58
54 PICCO CRISTIANO MH2 5 01:04:56
55 DONGHI G.PAOLO MH2 5 01:05:08
56 AZZOLINI MARIO MH3 5 01:05:15
57 CORAZZIN VALERIA WH3 5 01:05:42
58 GIANI RICCARDO MH1.2 5 01:05:51
59 CARLINI MARCO MH3 5 01:06:29
60 CORTELLO ATTILIO MH2 5 01:07:10
61 ROSSETTI MARIO MH1.2 5 01:07:30
62 ISLER NATALINA WH3 5 01:07:31
63 GIOZET DAVIDE MH1.1 5 01:09:21
64 SACCHET EROS MH2 5 01:12:02
65 STECHER KONRAD MH2 5 01:12:09
66 MENAZZI ROSANNA WH2 5 01:15:39
67 BALDESSARI PAOLO MH2 4 01:05:30
68 BOSIO DANILO MH3 4 01:06:06
69 BATTOCCHIO GIANPIERO MH2 4 01:06:08
70 VULPIO FELICE MH3 4 01:07:22
71 BORDIGNON PAOLO MH3 4 01:07:39
72 CORNEGLIANI FABRIZIO MH1.1 4 01:11:34
73 ZOESCHG KLAUS MH2 4 01:12:09
74 TARAVELLI SILVANA WH3 4 01:13:50
75 CALIMERO GRAZIELLA WH1 4 01:15:38
76 SERRAO ELENA WH3 4 01:19:20
77 VILLA ALESSANRO MH1.1 4 01:25:50

78 DI PRIMA GIANFRANCO MH1.2 4 01:25:50

79 BALDUCHELLI SERGIO MH1.1 3 01:08:51


Maschili

MH2, 1. Vittorio Podestà (Hcr Team) km. 39 in 1h04’24” media kmh. 36,053; 2. Paolo Cecchetto (Team Pulinet) st; 3. Roberto Brigo (Gsc Giamberini) a 2’38”.

MH3, 1. Roland Ruepp (GS Disabili Alto Adige); 2. Raimond Thaler (GS Disabili Alto Adige); 3. Roberto Piccinini (Cycle Classic).

MH4, 1. Fabrizio Caselli (GS Unità Spinale Firenze); 2. Marco Re Calegari (Polha Varese); 3. Mirco Bressanelli (Boario Asd).

MH1.2, 1. Federico Villa (Piccoli Diavoli 3 Ruote); 2. Marius Ganthaler (GS Disabili Alto Adige); 3. Riccardo Giani (Polha Varese).

MH1.1, 1. Davide Giozet (Uni Sport); 2. Alessandro Villa (Piccoli Diavoli 3 Ruote); 3. Sergio Balducchelli (Polisportiva Bresciana No Frontiere).

Femminili

WH2, 1. Francesca Fenocchio (Sportabili Alba); 2. Rosanna Menazzi (Basket e non solo).


WH3, 1. Valeria Corazzin (Basket e non solo); 2. Natalina Isler (Polha Varese); 3. Silvana Taravelli (Polisportiva Passo).

WH1, 1. Graziella Calimero (Cus Verona).

Le classifiche della Maglia Bianca “Toshiba” sono le stesse delle maglie rosa ad eccezione della categoria MH3 che è stata vinta ed indossata da Raimond Thaler (GS Disabili Alto Adige).

Prossima tappa a Parabiago (Milano), sabato 12 giugno 2010 in notturna.

martedì 1 giugno 2010

Piacenza paracycling 2010

Seguono le classifiche delle due gare di Coppa del Mondo di handbike, categoria MH4, svoltesi nel fine settimana a Piacenza.


Classifica prova in linea, 29/05/10, 35km, tempi non rilevati


1 ZANARDI ALESSANDRO ITALIA

2 ARZO JOSE VICENTE ESP NATIONAL TEAM

3 HUBER BRUNO SWISS NATIONALTEAM

4 EBERLE WALTER SWISS NATIONALTEAM

5 KUSTER CEDRIC SWISS NATIONALTEAM

6 BRESSANELLI MIRCO ASD BOARIO

7 NIETLISPACH FRANZ SWISS NATIONALTEAM  




Classifica cronometro, 30/05/10, 13km


1 ARZO JOSE VICENTE ESP NATIONAL TEAM 19.23.08

2 ZANARDI ALESSANDRO ITALIA 20.32.06

3 HUBER BRUNO SWISS NATIONALTEAM 20.42.08

4 NIETLISPACH FRANZ SWISS NATIONALTEAM 20.56.03

5 EBERLE WALTER SWISS NATIONALTEAM 21.46.05

6 BRESSANELLI MIRCO ASD BOARIO 23.13.05

7 KUSTER CEDRIC SWISS NATIONALTEAM 24.00.30