« Difficilmente le nuove generazioni ci perdoneranno per questo suicidio ambientale » (Lorenzo Tomatis)

Statuto dell'associazione: http://www.box.net/shared/qiec6uds3c


lunedì 30 marzo 2009

Maratona Treviso

Classifica disabili maratona di Treviso 2009:
http://www.trevisomarathon.com/

Pos. Pos. MW Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Societa' Naz. Tempo RealTime
1 1 1 W48 BAUMANN STEFAN HBM 1.03.16 1.03.16
2 2 2 W29 CECCHETTO PAOLO HBM TEAM PULINET HANDYBIKE 1.03.18 1.03.18
3 3 3 W3 ACHENZA GIOVANNI HBM DISABILI SPORT GALLURA 1.03.18 1.03.14
4 4 4 W11 CATTAI MAURO HBM BASKET E NON SOLO 1.09.13 1.09.11
5 5 5 W59 JEANNOT JOEL HBM CCP DORDOGNE 1.09.25 1.09.25
6 6 6 W57 ERNOULD DAVID HBM CREANCES HANDISPORT 1.09.28 1.09.23
7 7 7 W52 MAZOYER JEAN MARIE HBM FOYER RURAL ALLAN 1.10.15 1.10.11
8 8 8 W56 COROT DUCLUZEAU DIDIER HBM HANDYNAMIC 1.10.15 1.10.12
9 9 9 W60 LEPLUMEY JEAN PAUL HBM CREANCES HANDISPORT 1.10.23 1.10.23
10 10 10 W7 PODESTA' VITTORIO HBM 1.12.06 1.12.04
11 11 11 W42 DAINESE PIERO HBM POLHA VARESE 1.13.58 1.13.57
12 12 12 W51 MASSARD STEPHANE HBM TEAM PISCINES WATERAIR MULHOUSE 1.14.16 1.14.11
13 13 13 W28 BOSI MASSIMILIANO HBM TEAM PULINET HANDYBIKE 1.16.21 1.16.17
14 14 14 W21 PECORARO FRANCESCO HBM BASKET E NON SOLO 1.17.42 1.17.36
15 15 15 W31 GRANELLINI GIANLUIGI HBM TEAM PULINET HANDYBIKE 1.17.47 1.17.43
16 16 16 W32 GRUPPI WALTER HBM TEAM PULINET HANDYBIKE 1.17.47 1.17.47
17 17 17 W50 LEFEBRE JEAN-SEBATIER HBM SANARY CYCLO SPORTS 1.17.49 1.17.47
18 18 18 W61 NARCE LUDOVIC HBM CSBJ HANDISPORT 1.18.11 1.18.08
19 19 19 W53 MOYSES PATRICK HBM TEAM SOPUR 1.19.25 1.19.25
20 20 20 W55 PASCAL PATRICK HBM TEAM PISCINES WATERAIR MULHOUSE 1.21.32 1.21.30
21 21 21 W66 NEGRI MORENO HBM POL. HANDICAP BIELLESE 1.21.34 1.21.29
22 22 22 W10 ANGELI GIOVANNI HBM BASKET E NON SOLO 1.25.50 1.25.43
23 23 23 W39 TURCINOVIC GRACJANO HBM 1.25.51 1.25.45
24 24 24 W13 TROLESE MARTINO HBM BASKET E NON SOLO 1.25.53 1.25.51
25 1 1 W64 LAMBERT MURIELLE HBF AS HANDISPORT AME MONTARGIS 1.25.57 1.25.52
26 25 1 W72 HUG MARCEL DISM SCHWEIZER PARAPLEGIKER VEREINIGUNG 1.26.04 1.25.58
27 26 25 W35 BRESSANELLI MIRCO HBM POL. DISABILI VALCAMONICA 1.28.17 1.28.12
28 27 2 W74 COLMAN RICHARD DISM 1.34.00 1.33.58
29 28 3 W70 MASIELLO ENZO DISM SPORTDIPIU' 1.34.47 1.34.43
30 29 26 W77 ARTONI RENZO HBM GIOCO POLISPORTIVA PARMA 1.36.39 1.36.23
31 30 4 W69 BOTELLO JIMENEZ RAFAEL DISM 1.37.24 1.37.19
32 31 27 W76 SPAGGIARI FLAVIO HBM GIOCO POLISPORTIVA PARMA 1.37.48 1.37.39
33 32 28 W46 STELLARIO FILOCAMO HBM PICCOLI DIAVOLI 3 RUOTE 1.42.42 1.42.33
34 33 29 W9 LIGNON MARCEL HBM 1.43.35 1.43.24
35 34 30 W67 PIATTO FABRIZIO HBM POL. HANDICAP BIELLESE 1.44.54 1.44.46
36 35 31 W37 DI BARI SAVERIO HBM ASS. SPORT. NO LIMITS/SPES 1.46.36 1.46.36
37 2 2 W5 CORAZZIN VALERIA HBF ARREDAMENTI CENEDESE 1.47.55 1.47.52
38 36 32 W79 GURRADO VINCENZO HBM GIOCO POLISPORTIVA PARMA 1.50.10 1.49.59
39 3 3 W80 SPAGGIARI GIULIANA HBF GIOCO POLISPORTIVA PARMA 1.57.28 1.57.16
40 4 4 W25 VALENTI SARA HBF APRE-OLMEDO 2.01.09 2.01.02
41 37 33 W6 GARIN LAUREL ROMAIN HBM 2.04.46 2.04.37
42 5 5 W38 TURCO ANNA GRAZIA HBF UTOPIA SPORT 2.25.25 2.25.19

Nessun commento: